序號(hào) | 姓名 | 性別 | 省政府發(fā)證 | 備注 | |
證號(hào) | 有效期 | ||||
1 | 呂世磊 | 男 | 16031397111 | 2025.12.31 | |
2 | 林軍偉 | 男 | 16031397056 | 2025.12.31 | |
3 | 劉江利 | 女 | 16031397121 | 2025.12.31 | |
4 | 李曉輝 | 男 | 16031397052 | 2025.12.31 | |
5 | 沈小龍 | 男 | 16031397058 | 2025.12.31 | |
6 | 于東波 | 男 | 16031397149 | 2025.12.31 | |
7 | 臧 兵 | 男 | 16031397120 | 2025.12.31 | |
8 | 習(xí)豐收 | 男 | 16031397059 | 2025.12.31 | |
9 | 徐丹丹 | 女 | 16031397150 | 2025.12.31 | |
10 | 丁超強(qiáng) | 男 | 16031397195 | 2025.12.31 | |
11 | 劉光宇 | 男 | 16031397201 | 2025.12.31 |
(劉江利)